General | |
CPU | Intel® 2/3 代 M and U series CPU,FCBGA1023 |
Chipset | Intel® SOC |
Memory | 1*SODIMM DDR3/DDR3L 1333/1600 MT/s;Max 8GB |
Storage | 1*SATA3.0 1*Mini_sata (Supports sata SSD) |
Expansion Interface | 1*Mini_PCIe (SupportS Wifi+Bluetooth extension,SupportS 3G/4G Expansion card ) 1*SIM card slot |
BIOS | AMI BIOS |
System | Windows 7/10/11 32bit/64bit/Linux |
I/O Interface | |
Ethernet | 1/2*Realtek® RTL8111 1Gbps Ethernet Controller,RJ45 |
Serial | 6*COM232 (COM2 supports RS232/485 as an option;COM3/4 supports RS232/TTL) |
USB | 2*USB3.0;8*USB2.0 |
Audio | Onboard audio decoding controller ALC269 (SPK support 2.2 W @ 4 Ω Max) |
Others | 1*HDCIN Header 1*HVGA Header 6*COM Header 4*F_USB2.0 Header(Expandable 8*USB2.0) 1*SPEAKER Header 1*F-AUDIO Header 1*LVDS Header 1*EDP1 Header 1*EDP2 Header 1*HLPT_GPIO Header 1*INVERT Header 1*SATA interface 1*SATA_PWR Header 1*FAN Header 1*F_PANEL Header 1*JATX Header |
Display | |
Display Interface | LVDS1/EDP1、EDP2/VGA、HDMI (Support 2 display synchronous/asynchronous output) |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 102mmX146mm |
Power Input | DC 12V input power supply |
Temperature | Operation: 0℃~60℃, Storage: -20℃~75℃ |
Relative Humidity | 0% ~ 95%, non-condensing |
WKEC3-1037UB0-6C2L
Intel® 2/3 代 M and U series CPU,FCBGA1023;Intel® SOC;1*SO-DIMM;2*USB3.0;8*USB2.0;1*SATA3.0;6*COM232;1*M.2;Supports one-click system restoration, and supports system backup and restoration with shortcut keys
processor:Intel® 2/3 代 M and U series CPU,FCBGA1023
chipset:Intel® SOC
Display: Intel® Graphics
memory:1*SODIMM DDR3/DDR3L 1333/1600 MT/s;Max 8GB
Display output:LVDS1/EDP1、EDP2/VGA、HDMI (Support 2 display synchronous/asynchronous output)
storage:1*SATA3.0;1*Mini_sata (Supports sata SSD)
USB:2*USB3.0;8*USB2.0
supports 6*COM232 (COM2 supports RS232/485 as an option;COM3/4 supports RS232/TTL)
On board 1/2*RTL8111 gigabit network card
Expansion slot:1*Mini_PCIe (SupportS Wifi+Bluetooth extension,SupportS 3G/4G Expansion card ) 1*SIM card slot