General | |
CPU | Intel® 12/13th CoreTM Alder lake-H i3/i5/i7 or Celeron®Processor |
Chipset | Intel® SOC |
Memory | 2*SO-DIMM DDR5 4800MT/s Max 64GB |
Storage | 1*SATA3.0 1*M.2 Key M (Support SATA3 and PCIe Gen4 x4 for SSD) |
Expansion Interface | 1*M.2 Key E (Supports WiFi+Bluetooth extension, CNvi and PCIe WiFi6) |
BIOS | AMI BIOS |
System | Windows 10/11 32bit/64bit/Linux |
I/O Interface | |
Ethernet | 1*Realtek® RTL8111 1Gbps Ethernet Controller,RJ45 |
Serial | 1*RS232 |
USB | 4*USB3.2;4*USB2.0;1*Type-C |
Audio | Onboard audio decoding controller ALC897 + NS4251 default power amplifier support 3 w @ 4 Ω; 1.7W@8Ω max |
Others | 1*6PIN ATXPWR Header(Graphics card power input interface) 1*SATA3.0 interface 1*HD_PWR Header 1*LVDS_EDP Header 1*INVT Header 1*BKCL Header 1*F_USB1 Header(Expandable 2*USB2.0) 1*C_FAN Header 1*S_FAN Header 1*F_USB32 Header(Expandable 2*USB3.2) 1*COM232 Header 1*F_AUDIO Header 1*HSPK Header 1*JATX Header 1*JFP1 Header |
Display | |
Display Interface | LVDS/EDP、HDMI1、DP、HDMI2、1*Type-C (Support 4 display synchronous/asynchronous output) |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 170X170MM |
Power Input | DC 12V~19V input power supply |
Temperature | Operation: 0℃~60℃, Storage: -20℃~75℃ |
Relative Humidity | 0% ~ 95%, non-condensing |
WK-ADL-AIO
Intel® 12/13th CoreTM Alder lake-H i3/i5/i7 or Celeron®Processor;Intel® SOC;2*SO-DIMM DDR5;4*USB3.2;4*USB2.0;1*Type-C;1*SATA3.0;1*COM232;2*M.2;1*PCIE X 8 expansion slot
processor:Intel® 12/13th CoreTM Alder lake-H i3/i5/i7 or Celeron®Processor
chipset:Intel® SOC
Display: Intel® Iris® Xe Graphics eligible
memory:2*SO-DIMM DDR5 4800MT/s Max 64GB
Display output:LVDS/EDP、HDMI1、DP、HDMI2、1*Type-C (Support 4 display synchronous/asynchronous output)
storage:1*SATA3.0;1*M.2 Key M (Support SATA3 and PCIe Gen4 x4 for SSD)
USB:4*USB3.2;6*USB2.0
support 1*COM232
On board 1 * RTL8111 gigabit network card
Expansion slot:1*M.2 Key E (Supports WiFi+Bluetooth extension, Supports CNvi and PCIe WiFi6)